22.9° | 13:39 | Hoje | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
8.9 | 19:02 | Hoje | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Julho | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
262° O |
Limpo |
|
Temperatura 16.2°C
Velocidade do vento-Rajada 0-14.5 mph |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.5 | Lui | 90 |
24.5 | Luisa | 71 |
21.4 | Schorschde | 54 |
23.7 | Galerie | 68 |
22.9 | HT | 68 |
24.6 | frei | 53 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 28.3 |
55 | Feige groß: Adequado | |
66 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado | |
62 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |