78.1° | 17:12 | Hoje | 04:05 | 53.2° |
96.8° | 2 | Julho | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
12.7 | 10:39 | Hoje | 10:03 | 20.6 |
12.7 | 14 | Julho | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
270° O |
Muito nublado |
|
Temperatura 65.3°F
Velocidade do vento-Rajada 0-20.6 mph |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
76.3 | Lui | 93 |
76.3 | Luisa | 71 |
72.7 | Schorschde | 73 |
74.8 | Galerie | 68 |
73.4 | HT | 72 |
77 | frei | 60 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 82 |
62 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
70 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |