60.8° | 00:09 | Hoje | 00:34 | 60.1° |
96.8° | 2 | Julho | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 00:24 | Hoje | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Julho | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
103° LSL |
Limpo |
|
Temperatura 60.1°F
Velocidade do vento-Rajada 2-3.6 mph |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 91 |
74.8 | Luisa | 72 |
68.5 | Schorschde | 63 |
73.9 | Galerie | 69 |
72.9 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 81.5 |
49 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |