0.9° | 10:47 | Hoje | 00:31 | -0.1° |
8.9° | 2 | Dezembro | 1 | -5.3° |
33.5° | 13 Ago | 2024 | 21 Jan | -10.4° |
14 | 03:22 | Hoje | 02:16 | 23.8 |
30.6 | 9 | Dezembro | 6 | 40.7 |
46.1 | 2 Jan | 2024 | 15 Abr | 66.6 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
Encoberto |
|
Temperatura 0.9°C
Velocidade do vento-Rajada 0-23.8 km/h UVI n/a |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |