| 30.6° | 00:05 | Hoje | 02:22 | 28.9° |
| 54.9° | 16 | Janeiro | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Névoa |
|
| Temperatura 28.9°F
Velocidade do vento-Rajada 1.1-24.2 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 60.8 | Lui | 79 |
| 60.6 | Luisa | 57 |
| 34.5 | Schorschde | 84 |
| 60.8 | Galerie | 56 |
| 56.5 | HT | 64 |
| 66.7 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 50 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |