1.6° | 23:10 | Hoje | 02:28 | -4.1° |
14.0° | 6 | Janeiro | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Hoje | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Janeiro | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
Névoa |
|
Temperatura 1.6°C
Velocidade do vento 0 m/s UVI n/a |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
16.6 | Lui | 78 |
16.2 | Luisa | 57 |
2.9 | Schorschde | 85 |
16 | Galerie | 54 |
13.7 | HT | 67 |
21.3 | frei | 47 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.3 |
56 | Feige groß: Adequado | |
53 | Aprikose: Adequado |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |