| -0.8° | 00:05 | Hoje | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 101° L | |
| Névoa |
|
| Temperatura -1.7°C
Velocidade do vento-Rajada 1.7-10.8 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 77 |
| 15.9 | Luisa | 56 |
| 1.5 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 56 |
| 13.7 | HT | 64 |
| 19.1 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 24.9 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 50 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |