16.0° | 00:09 | Hoje | 00:39 | 15.5° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 00:24 | Hoje | 00:09 | 1.6 |
5.7 | 14 | Julho | 16 | 10.1 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
70° LNL |
Limpo |
|
Temperatura 15.5°C
Velocidade do vento-Rajada 0.8-1.6 m/s |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 91 |
23.8 | Luisa | 71 |
20.2 | Schorschde | 64 |
23.3 | Galerie | 69 |
22.6 | HT | 71 |
24.9 | frei | 55 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.7 |
48 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |