22.9° | 13:39 | Dzisiaj | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Lipiec | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
8.9 | 19:02 | Dzisiaj | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Lipiec | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
261° W |
Czyste |
|
Temperatura 18.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-14.5 mph |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
24.9 | Lui | 89 |
24.9 | Luisa | 70 |
23.4 | Schorschde | 49 |
24.1 | Galerie | 67 |
23.1 | HT | 67 |
23.9 | frei | 49 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
82 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 28 |
55 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
65 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
72 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
62 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |