26.1° | 17:16 | Dzisiaj | 06:15 | 9.5° |
32.4° | 22 | Czerwiec | 9 | 3.1° |
32.4° | 22 Cze | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
10.9 | 10:33 | Dzisiaj | 15:15 | 20.8 |
19 | 8 | Czerwiec | 23 | 27.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
13 | 13 |
Wiatr | Porywy |
232° SW |
Czyste |
|
Temperatura 25.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 12.5-20.8 mph UVI 2 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
28.9 | Lui | 77 |
30.6 | Luisa | 55 |
29.1 | Schorschde | 36 |
26.2 | Galerie | 61 |
24.8 | HT | 71 |
25.5 | frei | 43 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
62 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 29 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
69 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |