19.8° | 00:06 | Dzisiaj | 03:02 | 17.5° |
34.9° | 1 | Lipiec | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
5 | 01:52 | Dzisiaj | 02:37 | 6.1 |
10.1 | 1 | Lipiec | 1 | 13.7 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 50.8 |
3 | 5 |
Wiatr | Porywy |
79° E |
Czyste |
|
Temperatura 17.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.5-6.1 km/h |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
27.1 | Lui | 87 |
27 | Luisa | 68 |
20.6 | Schorschde | 72 |
26.1 | Galerie | 62 |
25.8 | HT | 70 |
28.6 | frei | 60 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
50 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 30.2 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
64 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
67 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
61 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |