19.8° | 00:06 | Dzisiaj | 05:54 | 16.1° |
34.9° | 1 | Lipiec | 2 | 16.1° |
34.9° | 1 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
1.5 | 05:39 | Dzisiaj | 02:37 | 1.7 |
2.8 | 1 | Lipiec | 1 | 3.8 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 14.1 |
2 | 2 |
Wiatr | Porywy |
87° E |
Czyste |
|
Temperatura 16.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.6-1.9 m/s |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
26.7 | Lui | 88 |
26.7 | Luisa | 71 |
19 | Schorschde | 75 |
26 | Galerie | 63 |
25.5 | HT | 72 |
28.1 | frei | 60 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
50 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 29.5 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
64 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
72 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
61 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |