22.9° | 13:39 | I dag | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
8.5 | 11:12 | I dag | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
1 | 5 |
Vind | Vindkast |
251° VSV |
Klart |
|
Temperatur 22.4°C
Vindfart-Vindkast 1.3-14.5 mph UVI 3 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
27.3 | Lui | 79 |
29.1 | Luisa | 56 |
27.3 | Schorschde | 45 |
25 | Galerie | 61 |
23.4 | HT | 64 |
24.8 | frei | 57 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
79 | Feige klein: Mettet | Ideell vekst | 27.3 |
62 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
66 | Aprikose: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |