16.0° | 00:09 | I dag | 01:19 | 14.9° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5.8 | 01:19 | I dag | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Juli | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
3 | 5 |
Vind | Vindkast |
85° Ø |
Klart |
|
Temperatur 14.9°C
Vindfart-Vindkast 3.2-5.8 km/h |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
23.7 | Lui | 92 |
23.8 | Luisa | 72 |
19.6 | Schorschde | 65 |
23.2 | Galerie | 69 |
22.5 | HT | 71 |
24.9 | frei | 54 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 27.6 |
48 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
68 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
63 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |