60.8° | 00:09 | I dag | 00:54 | 59.5° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 00:24 | I dag | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Juli | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 3 |
Vind | Vindkast |
84° Ø |
Klart |
|
Temperatur 59.4°F
Vindfart-Vindkast 2.9-3.6 mph |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 91 |
74.8 | Luisa | 72 |
67.8 | Schorschde | 64 |
73.8 | Galerie | 69 |
72.7 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 81.7 |
48 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
68 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |