| 8.2° | 06:06 | Aujourd'hui | 01:54 | 2.8° |
| 18.1° | 9 | Mars | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Fév | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 244° OSO | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 8.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-8.1 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 17.6 | Lui | 85 |
| 17.4 | Luisa | 69 |
| 8.7 | Schorschde | 80 |
| 17.7 | Galerie | 62 |
| 16.1 | HT | 69 |
| 16.3 | frei | 63 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.1 |
| 73 | Feige groß: Adéquat | |
| 40 | Aprikose: Adéquat | |
| 44 | Strelitzie: Adéquat | |
| 52 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |