76.5° | 11:21 | Aujourd'hui | 06:33 | 53.6° |
96.8° | 2 | Juillet | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6 | 10:50 | Aujourd'hui | 11:11 | 8.1 |
11.2 | 11 | Juillet | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 31.6 |
2 | 4 |
Vent | Rafale |
161° SSE |
Clair |
|
Température 76.6°F
Vitesse du Vent -Rafale 2.2-8.1 mph UVI 5 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
80.1 | Lui | 86 |
82.9 | Luisa | 61 |
81.3 | Schorschde | 41 |
82.6 | Galerie | 55 |
76.1 | HT | 68 |
75.2 | frei | 54 |
% | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
77 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 79.9 |
62 | Feige groß: Adéquat | |
66 | Aprikose: Adéquat | |
70 | Strelitzie: Adéquat | |
60 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |