| 8.6° | 14:47 | Aujourd'hui | 21:06 | 4.6° |
| 9.9° | 11 | Février | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 45° NE | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 4.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-27 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Lui | 83 |
| 17.7 | Luisa | 68 |
| 7.5 | Schorschde | 84 |
| 17.4 | Galerie | 61 |
| 15.2 | HT | 69 |
| 19.1 | frei | 55 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 41 | Aprikose: Adéquat | |
| 44 | Strelitzie: Adéquat | |
| 45 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |