19.1° | 12:05 | Aujourd'hui | 06:02 | 1.5° |
27.2° | 1 | Mai | 10 | 1.3° |
27.2° | 1 Mai | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
15.1 | 11:20 | Aujourd'hui | 11:00 | 22 |
37.1 | 6 | Mai | 9 | 39.6 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 50.8 |
0 | 7 |
Vent | Rafale |
246° OSO |
Clair |
|
Température 18.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-22 km/h UVI 4 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
24.9 | Lui | 75 |
26.1 | Luisa | 57 |
23.9 | Schorschde | 31 |
24.3 | Galerie | 52 |
39.4 | frei | 15 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 25.2 |
71 | Feige groß: Adéquat | |
59 | Aprikose: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |