| 8.3° | 00:10 | Hoje | 21:27 | -1.7° |
| 17.1° | 13 | Novembro | 17 | -1.7° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 3 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Limpo |
|
| Temperatura -1.7°C
Velocidade do vento-Rajada 2.7-26.6 mph |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 18.3 | Lui | 80 |
| 18.2 | Luisa | 67 |
| 2.6 | Schorschde | 76 |
| 17.5 | Galerie | 65 |
| 15.7 | HT | 73 |
| 18.9 | frei | 68 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 56 | Aprikose: Adequado | |
| 31 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 49 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |