| 0.6° | 02:10 | Hoje | 00:09 | 0.2° |
| 0.6° | 2 | Janeiro | 1 | -1.3° |
| 0.6° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | -1.3° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Leve Neve |
|
| Temperatura 0.6°C
Velocidade do vento 0 mph UVI n/a |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 15.5 | Lui | 76 |
| 15.4 | Luisa | 56 |
| 1.7 | Schorschde | 84 |
| 15.5 | Galerie | 54 |
| 13.3 | HT | 61 |
| 15.7 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 67 | Feige groß: Adequado | |
| 48 | Aprikose: Adequado | |
| 39 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 32 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |