23.0° | 13:49 | Hoje | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | Setembro | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.5 | 12:34 | Hoje | 13:04 | 15.9 |
21 | 15 | Setembro | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 36.2 |
3 | 7 |
Vento | Rajada |
233° SO |
Limpo |
|
Temperatura 22.6°C
Velocidade do vento-Rajada 2.5-15.9 mph UVI 2 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.6 | Lui | 80 |
26.3 | Luisa | 61 |
21.3 | Schorschde | 63 |
21.7 | Galerie | 69 |
21.3 | HT | 72 |
21.5 | frei | 66 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
64 | Feige groß: Adequado | |
53 | Aprikose: Adequado | |
57 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |