| 9.0° | 00:58 | Hoje | 00:08 | 8.0° |
| 10.4° | 15 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 10.4° | 15 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 201° SSO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 8.4°C
Velocidade do vento-Rajada 0-11.4 mph |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Lui | 80 |
| 16.5 | Luisa | 61 |
| 7.9 | Schorschde | 84 |
| 16.6 | Galerie | 59 |
| 14.6 | HT | 67 |
| 15.6 | frei | 56 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.1 |
| 71 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 40 | Strelitzie: Adequado | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |