| 0.2° | 00:06 | Hoje | 07:45 | -0.4° |
| 9.9° | 11 | Fevereiro | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 79° L | |
| Encoberto |
|
| Temperatura -0.1°C
Velocidade do vento-Rajada 2.5-5.8 mph |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 16.8 | Lui | 78 |
| 16.8 | Luisa | 59 |
| 3.2 | Schorschde | 82 |
| 16.9 | Galerie | 58 |
| 14.9 | HT | 66 |
| 15.6 | frei | 56 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 40 | Aprikose: Adequado | |
| 43 | Strelitzie: Adequado | |
| 44 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |