| -0.5° | 00:42 | Dzisiaj | 06:10 | -1.0° |
| 12.7° | 16 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 4 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 97° E | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura -0.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.8-16.1 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17.3 | Lui | 77 |
| 18.8 | Luisa | 58 |
| 2.6 | Schorschde | 85 |
| 16.3 | Galerie | 57 |
| 13.7 | HT | 64 |
| 20.3 | frei | 53 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 55 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 52 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |