| 3.9° | 09:29 | Dzisiaj | 00:09 | 0.3° |
| 9.9° | 11 | Luty | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 2 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 166° SSE | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 3.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-13.9 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17 | Lui | 80 |
| 17.1 | Luisa | 58 |
| 4.6 | Schorschde | 80 |
| 16.9 | Galerie | 58 |
| 14.8 | HT | 66 |
| 15.6 | frei | 56 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 39 | Aprikose: wymagane nawodnienie | |
| 43 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 47 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |