| 0.1° | 00:06 | Dzisiaj | 07:10 | -3.0° |
| 11.4° | 1 | Kwiecień | 2 | -3.0° |
| 19.6° | 27 Lut | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 82° E | |
| Unknown |
|
| Temperatura -2.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-5.3 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Lui | 79 |
| 17.1 | Luisa | 57 |
| 1.9 | Schorschde | 70 |
| 17.4 | Galerie | 55 |
| 14.8 | HT | 64 |
| 25.2 | frei | 93 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 76 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 38 | Aprikose: wymagane nawodnienie | |
| 50 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |