| 1.7° | 00:09 | Dzisiaj | 02:25 | 1.1° |
| 6.2° | 1 | Luty | 3 | 1.1° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 5 | 27 |
| Wiatr | Porywy |
| 39° NE | |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 1.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.7-34.7 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16.8 | Lui | 88 |
| 16.6 | Luisa | 62 |
| 3.8 | Schorschde | 85 |
| 16.5 | Galerie | 56 |
| 14.2 | HT | 65 |
| 15.8 | frei | 55 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |