13.9° | 10:15 | Dzisiaj | 07:23 | 7.1° |
26.2° | 7 | Wrzesień | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
5.6 | 04:57 | Dzisiaj | 05:32 | 6 |
21 | 15 | Wrzesień | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Wrz | 36.2 |
3 | 4 |
Wiatr | Porywy |
101° E |
Czyste |
|
Temperatura 14.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.1-6 mph UVI 1 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
22.1 | Lui | 86 |
23.7 | Luisa | 70 |
19.9 | Schorschde | 81 |
21.2 | Galerie | 69 |
19.7 | HT | 74 |
20.7 | frei | 67 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.5 |
66 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
57 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
57 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |