| 10.7° | 16:04 | Dzisiaj | 07:30 | 6.2° |
| 14.6° | 1 | Listopad | 1 | 4.1° |
| 36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 112° ESE | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 10.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-15 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 21.9 | Lui | 81 |
| 24.1 | Luisa | 59 |
| 13 | Schorschde | 86 |
| 18.3 | Galerie | 72 |
| 16.6 | HT | 77 |
| 17.2 | frei | 77 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.5 |
| 66 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 50 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 35 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 65 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |