| 6.0° | 02:56 | Dzisiaj | 00:05 | 3.8° |
| 6.0° | 9 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 4°C
Prędkość wiatru 0 mph UVI n/a |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 68 |
| 22.5 | Luisa | 47 |
| 5.3 | Schorschde | 84 |
| 16.7 | Galerie | 54 |
| 13.8 | HT | 61 |
| 16.2 | frei | 52 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.5 |
| 66 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 44 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 52 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |