11.0° | 00:09 | I dag | 01:10 | 10.2° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.2 | 00:20 | I dag | 00:30 | 3.4 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 1 |
Vind | Vindkast |
15° NNØ |
Klart |
|
Temperatur 10.2°C
Vindfart-Vindkast 0-3.4 mph |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
20.7 | Lui | 90 |
20.8 | Luisa | 78 |
14.2 | Schorschde | 75 |
20.3 | Galerie | 72 |
20 | HT | 74 |
21.9 | frei | 73 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.4 |
65 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
54 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
57 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |