21.8° | 14:06 | I dag | 00:09 | 14.6° |
21.8° | 3 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 00:44 | I dag | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | September | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
0 | 9 |
Vind | Vindkast |
246° VSV |
Stort sett spredte skyer |
|
Temperatur 21.2°C
Vindfart-Vindkast 0-15.7 mph UVI 1 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
24.2 | Lui | 90 |
26.1 | Luisa | 63 |
22.6 | Schorschde | 67 |
21.3 | Galerie | 72 |
21 | HT | 72 |
20.3 | frei | 62 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
69 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
63 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
59 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
67 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
54 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |