| 0.6° | 02:10 | I dag | 00:09 | 0.2° |
| 0.6° | 2 | Januar | 1 | -1.3° |
| 0.6° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | -1.3° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| Overskyet |
|
| Temperatur 0.5°C
Vindfart 0 mph UVI n/a |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 15.6 | Lui | 77 |
| 15.5 | Luisa | 56 |
| 1.6 | Schorschde | 84 |
| 15.5 | Galerie | 54 |
| 13.3 | HT | 61 |
| 15.5 | frei | 52 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.1 |
| 67 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 48 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 40 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 32 | Indianer: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |