| 9.8° | 08:17 | Vandaag | 01:28 | 8.6° |
| 14.1° | 2 | April | 2 | -3.0° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 291° WNW | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 9.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-14.5 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.2 | Lui | 81 |
| 17.2 | Luisa | 64 |
| 11 | Schorschde | 75 |
| 17.5 | Galerie | 59 |
| 15.7 | HT | 67 |
| 24.5 | frei | 90 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Verzadigd | |
| 35 | Aprikose: Irrigatie vereist | |
| 48 | Strelitzie: Voldoende | |
| 61 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |