| 0.3° | 11:53 | Vandaag | 00:42 | -1.3° |
| 0.3° | 1 | Januari | 1 | -1.3° |
| 0.3° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | -1.3° |
| 5 | 20 |
| Wind | Vlaag |
| 5° N | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur -0.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.7-30.4 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 19.9 | Lui | 66 |
| 22.7 | Luisa | 47 |
| 1.4 | Schorschde | 82 |
| 16.7 | Galerie | 53 |
| 13.6 | HT | 59 |
| 15.9 | frei | 51 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 67 | Feige groß: Voldoende | |
| 48 | Aprikose: Voldoende | |
| 40 | Strelitzie: Voldoende | |
| 31 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |