| 0.1° | 01:48 | Vandaag | 08:32 | -1.8° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 9 |
| Wind | Vlaag |
| 94° O | |
| Helder |
|
| Temperatuur -1.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.3-24.9 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.9 | Lui | 73 |
| 20 | Luisa | 55 |
| 1.3 | Schorschde | 82 |
| 16.6 | Galerie | 56 |
| 13.8 | HT | 62 |
| 17.6 | frei | 54 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 54 | Aprikose: Voldoende | |
| 48 | Strelitzie: Voldoende | |
| 39 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |