| 10.6° | 01:48 | Vandaag | 07:16 | 10.1° |
| 14.6° | 1 | November | 1 | 4.1° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 2 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 263° W | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 10.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.2-9.7 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 91 |
| 17.5 | Luisa | 73 |
| 11.4 | Schorschde | 87 |
| 17.6 | Galerie | 71 |
| 16.6 | HT | 77 |
| 21.4 | frei | 75 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 66 | Feige groß: Voldoende | |
| 50 | Aprikose: Voldoende | |
| 36 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 65 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |