23.0° | 13:49 | Vandaag | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
16.9 | 12:34 | Vandaag | 13:04 | 25.6 |
33.8 | 15 | September | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
4 | 10 |
Wind | Vlaag |
258° WZW |
Helder |
|
Temperatuur 22.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.6-25.6 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.6 | Lui | 80 |
26.4 | Luisa | 61 |
21.4 | Schorschde | 64 |
22.1 | Galerie | 68 |
21.5 | HT | 71 |
21.4 | frei | 66 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
53 | Aprikose: Voldoende | |
58 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |