| 10.4° | 11:07 | Aujourd'hui | 05:49 | 5.6° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 115° ESE | |
| Nuages épars |
|
| Température 9.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.2-48.5 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 22.2 | Lui | 75 |
| 24.6 | Luisa | 55 |
| 17 | Schorschde | 53 |
| 19.6 | Galerie | 62 |
| 18.6 | HT | 68 |
| 20.7 | frei | 61 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.6 |
| 76 | Feige groß: Saturé | |
| 63 | Strelitzie: Adéquat | |
| 62 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |