| 8.9° | 13:07 | Aujourd'hui | 06:59 | 4.5° |
| 16.6° | 11 | Octobre | 2 | 0.5° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 3 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 218° SO | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 6.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.9-89.5 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 19.1 | Lui | 80 |
| 18.8 | Luisa | 67 |
| 8.4 | Schorschde | 77 |
| 17.8 | Galerie | 66 |
| 16.6 | HT | 72 |
| 19.2 | frei | 69 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.6 |
| 65 | Feige groß: Adéquat | |
| 54 | Aprikose: Adéquat | |
| 39 | Strelitzie: Irrigation nécessaire | |
| 64 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |