| 13.0° | 10:01 | Aujourd'hui | 03:22 | 6.2° |
| 21.6° | 9 | avril | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Avr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 290° ONO | |
| Nuages épars |
|
| Température 13°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.8-5.8 mph UVI 1 |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 20.7 | Lui | 82 |
| 22.3 | Luisa | 63 |
| 20.1 | Schorschde | 66 |
| 22.2 | Galerie | 56 |
| 18.4 | HT | 70 |
| 21.5 | frei | 53 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.2 |
| 76 | Feige groß: Saturé | |
| 63 | Strelitzie: Adéquat | |
| 60 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |