| 0.3° | 11:53 | Aujourd'hui | 00:42 | -1.3° |
| 0.3° | 1 | Janvier | 1 | -1.3° |
| 0.3° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | -1.3° |
| 3 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 165° SSE | |
| Ciel couvert |
|
| Température -0.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 3.1-30.4 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 19.9 | Lui | 66 |
| 22.7 | Luisa | 47 |
| 1.4 | Schorschde | 82 |
| 16.7 | Galerie | 53 |
| 13.9 | HT | 61 |
| 16.1 | frei | 51 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.5 |
| 67 | Feige groß: Adéquat | |
| 48 | Aprikose: Adéquat | |
| 40 | Strelitzie: Adéquat | |
| 31 | Indianer: Irrigation nécessaire |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |