| 1.3° | 12:32 | Heute | 04:12 | -0.3° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 9 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 106° OSO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 1.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 9.4-50.8 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Lui | 70 |
| 22.8 | Luisa | 50 |
| 4.9 | Schorschde | 83 |
| 16.8 | Galerie | 59 |
| 14.3 | HT | 67 |
| 15.9 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.5 |
| 71 | Feige groß: Ausreichend | |
| 55 | Aprikose: Ausreichend | |
| 39 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 41 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |