16.1° | 00:44 | Heute | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Heute | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | September | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
3 | 7 |
Wind | Böeen |
65° ONO |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 15.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-20.9 km/h |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
20.6 | Lui | 96 |
20.5 | Luisa | 78 |
16.9 | Schorschde | 80 |
20.3 | Galerie | 73 |
20.1 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 25.2 |
66 | Feige groß: Ausreichend | |
63 | Aprikose: Ausreichend | |
71 | Strelitzie: Ausreichend | |
54 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |