| 5.6° | 02:29 | Heute | 16:21 | 1.1° |
| 9.9° | 11 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 12 | 34 |
| Wind | Böeen |
| 114° OSO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 1.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 11.5-35.3 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Lui | 71 |
| 23.4 | Luisa | 51 |
| 4.6 | Schorschde | 75 |
| 17.9 | Galerie | 58 |
| 14.9 | HT | 67 |
| 16.8 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 44 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |