| 9.1° | 13:36 | Heute | 00:08 | 4.4° |
| 9.1° | 7 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 90° O | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 8.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-8.6 km/h UVI 1 |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.6 | Lui | 70 |
| 22.6 | Luisa | 50 |
| 12.7 | Schorschde | 84 |
| 17.3 | Galerie | 60 |
| 14.9 | HT | 66 |
| 17 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 42 | Aprikose: Ausreichend | |
| 45 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 42 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |