| 3.0° | 14:54 | Heute | 08:56 | -1.4° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 7 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 134° SO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.5-25.9 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Lui | 64 |
| 22.8 | Luisa | 48 |
| 4.6 | Schorschde | 73 |
| 17.2 | Galerie | 56 |
| 14.2 | HT | 63 |
| 16.3 | frei | 52 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 54 | Aprikose: Ausreichend | |
| 47 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 40 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |