18.4° | 11:28 | Heute | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
6.5 | 10:22 | Heute | 10:27 | 12.6 |
33.8 | 15 | September | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
0 | 9 |
Wind | Böeen |
250° WSW |
Klar |
|
Temperatur 18.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-12.6 km/h UVI 3 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.6 | Lui | 84 |
25.5 | Luisa | 64 |
23.3 | Schorschde | 83 |
22.8 | Galerie | 65 |
26.8 | HT | 59 |
20.7 | frei | 69 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.3 |
66 | Feige groß: Ausreichend | |
57 | Aprikose: Ausreichend | |
58 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |