4.6° | 00:06 | Heute | 00:06 | 4.6° |
17.2° | 7 | Oktober | 12 | 2.0° |
33.5° | 13 Aug | 2024 | 21 Jan | -10.4° |
6.1 | 00:06 | Heute | 00:11 | 9 |
20.5 | 3 | Oktober | 10 | 36.7 |
46.1 | 2 Jan | 2024 | 15 Apr | 66.6 |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
29° NNO |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 4.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-9 km/h |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |