27.9° | 13:13 | Heute | 06:09 | 10.4° |
27.9° | 8 | Juni | 5 | 7.4° |
27.9° | 8 Juni | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
11.5 | 09:46 | Heute | 10:37 | 19.8 |
27.4 | 3 | Juni | 5 | 30.2 |
38.9 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 58.7 |
6 | 9 |
Wind | Böeen |
69° ONO |
Klar |
|
Temperatur 27.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.8-19.8 km/h UVI 5 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.5 | Aqua | |
27.1 | Lui | 71 |
28.4 | Luisa | 57 |
30.4 | Schorschde | 41 |
35.3 | Galerie | 33 |
22.2 | TH | 74 |
22 | extra_tmp7 | 61 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |