13.7° | 00:10 | Heute | 08:09 | 9.2° |
29.7° | 10 | September | 24 | 3.3° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
5.8 | 05:03 | Heute | 07:33 | 7.2 |
23.4 | 21 | September | 22 | 35.6 |
38.9 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 58.7 |
0 | 4 |
Wind | Böeen |
148° SSO |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 13.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-7.2 km/h UVI 2 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.7 | Aqua | |
22.9 | Lui | 83 |
23.1 | Luisa | 69 |
18.4 | Schorschde | 80 |
19.9 | Galerie | 74 |
19.1 | TH | 77 |
20.4 | extra_tmp7 | 66 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |