-1.1° | 00:12 | Heute | 08:06 | -3.3° |
1.0° | 1 | Dezember | 2 | -3.3° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
17.3 | 01:37 | Heute | 07:51 | 26.6 |
25.9 | 1 | Dezember | 1 | 31.3 |
38.9 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 58.7 |
4 | 12 |
Wind | Böeen |
172° S |
Bewölkt |
|
Temperatur -3.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.3-26.6 km/h |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.1 | Aqua | |
14.1 | Lui | 81 |
14.6 | Luisa | 69 |
0.3 | Schorschde | 86 |
12.3 | Galerie | 69 |
10.3 | TH | 80 |
19.2 | extra_tmp7 | 45 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |