| 0.4° | 00:06 | Heute | 07:10 | -0.5° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 7 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 76° ONO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur -0.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.8-20.9 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 73 |
| 16.2 | Luisa | 55 |
| 2.1 | Schorschde | 83 |
| 16.2 | Galerie | 55 |
| 13.9 | HT | 63 |
| 15.8 | frei | 51 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 54 | Aprikose: Ausreichend | |
| 47 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 40 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |