| 11.2° | 11:25 | Heute | 05:37 | 2.3° |
| 19.6° | 27 | Februar | 18 | -1.7° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 21 |
| Wind | Böeen |
| 239° WSW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 11.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.3-32.4 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.5 | Lui | 76 |
| 23.4 | Luisa | 58 |
| 12.9 | Schorschde | 68 |
| 19.3 | Galerie | 61 |
| 18.2 | HT | 66 |
| 16.9 | frei | 62 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 40 | Aprikose: Ausreichend | |
| 42 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 53 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |