| 11.4° | 14:20 | Heute | 04:45 | 5.8° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 227° SW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 8.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.3-25.2 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 23.3 | Lui | 70 |
| 25.3 | Luisa | 52 |
| 16.2 | Schorschde | 65 |
| 19.6 | Galerie | 62 |
| 18.3 | HT | 68 |
| 20.5 | frei | 65 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.6 |
| 73 | Feige groß: Ausreichend | |
| 63 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 62 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |