| 84.9° | 12:14 | Hoje | 04:50 | 64.9° |
| 91.9° | 13 | Julho | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 78° LNL | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 80.8°F
Velocidade do vento-Rajada 2.9-18.6 mph UVI 1 |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 88.2 | Lui | 80 |
| 91.6 | Luisa | 51 |
| 82.8 | Schorschde | 45 |
| 84.2 | Galerie | 57 |
| 81.1 | HT | 63 |
| 81 | frei | 49 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 54 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 81.5 |
| 68 | Feige groß: Adequado | |
| 75 | Strelitzie: Saturado | |
| 60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |