58.1° | 00:09 | Hoje | 03:36 | 52.7° |
96.8° | 2 | Julho | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 01:35 | Hoje | 02:15 | 3.8 |
10.9 | 5 | Julho | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
115° LSL |
Limpo |
|
Temperatura 52.7°F
Vel. Vento-Rajada 1.8-3.8 mph |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
73.6 | Lui | 91 |
73.6 | Luisa | 72 |
61.9 | Schorschde | 67 |
72.1 | Galerie | 66 |
71.6 | HT | 68 |
75.9 | frei | 56 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 80.8 |
64 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
68 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |