| 30.6° | 00:05 | Hoje | 02:22 | 28.9° |
| 54.9° | 16 | Janeiro | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 5 | 14 |
| Vento | Rajada |
| 111° LSL | |
| Névoa |
|
| Temperatura 28.9°F
Vel. Vento-Rajada 4.5-24.2 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 60.8 | Lui | 77 |
| 60.6 | Luisa | 57 |
| 34.7 | Schorschde | 84 |
| 60.6 | Galerie | 56 |
| 56.7 | HT | 64 |
| 66.6 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 50 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |