58.1° | 00:09 | Hoje | 05:32 | 51.1° |
96.8° | 2 | Julho | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 01:35 | Hoje | 05:42 | 4.5 |
10.9 | 5 | Julho | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
3 | 4 |
Vento | Rajada |
105° LSL |
Limpo |
|
Temperatura 51.1°F
Vel. Vento-Rajada 3.1-4.5 mph |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
73.2 | Lui | 91 |
73.4 | Luisa | 74 |
59.7 | Schorschde | 69 |
71.6 | Galerie | 67 |
71.2 | HT | 68 |
75.4 | frei | 56 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 80.2 |
64 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
68 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |