| 84.9° | 12:14 | Tänään | 04:50 | 64.9° |
| 91.9° | 13 | Heinäkuu | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 3 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 97° I | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 81.9°F
Tuulen nopeus-Puhuri 2.7-18.6 mph UVI 2 |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 88.2 | Lui | 80 |
| 91.8 | Luisa | 51 |
| 83.7 | Schorschde | 44 |
| 84 | Galerie | 57 |
| 81.1 | HT | 63 |
| 81 | frei | 48 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 54 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 82 |
| 67 | Feige groß: Riittävä | |
| 74 | Strelitzie: Riittävä | |
| 60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |