70.9° | 10:38 | I dag | 05:55 | 49.8° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
5.8 | 10:23 | I dag | 09:07 | 8.9 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 5 |
Vind | Vindil |
128° SÖ |
Delvis molnigt |
|
Temperatur 70.3°F
Vindhastighet-Vindil 2.7-8.9 mph UVI 3 |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
78.6 | Lui | 87 |
81.7 | Luisa | 61 |
76.3 | Schorschde | 50 |
80.6 | Galerie | 54 |
74.7 | HT | 66 |
74.5 | frei | 54 |
% | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Mättad | Ideal tillväxt | 80.2 |
63 | Feige groß: Tillräcklig | |
67 | Aprikose: Tillräcklig | |
69 | Strelitzie: Tillräcklig | |
58 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |