73.2° | 13:39 | I dag | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.5 | 11:12 | I dag | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 7 |
Vind | Vindil |
176° S |
Delvis molnigt |
|
Temperatur 71.8°F
Vindhastighet-Vindil 0-14.5 mph UVI 2 |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
81.5 | Lui | 83 |
84.7 | Luisa | 57 |
79.9 | Schorschde | 44 |
77 | Galerie | 62 |
74.3 | HT | 65 |
76.8 | frei | 57 |
% | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
77 | Feige klein: Mättad | Ideal tillväxt | 81.9 |
62 | Feige groß: Tillräcklig | |
66 | Aprikose: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |