79.0° | 17:16 | Heute | 06:15 | 49.1° |
90.3° | 22 | Juni | 9 | 37.6° |
90.3° | 22 Juni | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
10.9 | 10:33 | Heute | 15:15 | 20.8 |
19 | 8 | Juni | 23 | 27.7 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
4 | 12 |
Wind | Böeen |
258° WSW |
Klar |
|
Temperatur 78.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.8-20.8 mph UVI 2 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
82.6 | Lui | 79 |
83.7 | Luisa | 58 |
85.8 | Schorschde | 36 |
79.2 | Galerie | 61 |
76.5 | HT | 71 |
77.9 | frei | 43 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
63 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 83.8 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
70 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |