73.2° | 13:39 | Heute | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.9 | 19:02 | Heute | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
246° WSW |
Klar |
|
Temperatur 63.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-14.5 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
76.5 | Lui | 89 |
76.3 | Luisa | 71 |
72.5 | Schorschde | 51 |
75 | Galerie | 67 |
73.4 | HT | 67 |
75.4 | frei | 52 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
77 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 82.9 |
55 | Feige groß: Ausreichend | |
65 | Aprikose: Ausreichend | |
70 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |