41.7° | 13:39 | Heute | 00:07 | 30.2° |
57.2° | 6 | Januar | 14 | 18.5° |
57.2° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
0 | 00:07 | Heute | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Januar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 41.9°F
Windgeschwindigkeit 0 mph UVI n/a |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
68.5 | Lui | 66 |
71.6 | Luisa | 47 |
44.6 | Schorschde | 85 |
62.4 | Galerie | 57 |
57.7 | HT | 67 |
73.9 | frei | 45 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 78.1 |
55 | Feige groß: Ausreichend | |
48 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |