| 42.4° | 07:23 | Dzisiaj | 00:09 | 40.6° |
| 61.7° | 5 | Listopad | 6 | 32.5° |
| 96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 190° S | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 42.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.6-3.6 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 62.1 | Lui | 85 |
| 61.7 | Luisa | 67 |
| 45.3 | Schorschde | 86 |
| 62.1 | Galerie | 67 |
| 59.9 | HT | 75 |
| 67.1 | frei | 81 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 76.8 |
| 70 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 53 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 33 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 63 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |