67.6° | 00:06 | Vandaag | 04:53 | 61.5° |
94.8° | 1 | Juli | 2 | 61.5° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 01:52 | Vandaag | 02:37 | 3.8 |
6.3 | 1 | Juli | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 2 |
Wind | Vlaag |
99° O |
Helder |
|
Temperatuur 61.5°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-3.8 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
80.2 | Lui | 87 |
80.1 | Luisa | 69 |
66.9 | Schorschde | 74 |
78.3 | Galerie | 61 |
78.1 | HT | 70 |
82.9 | frei | 59 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
49 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 86 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
64 | Aprikose: Voldoende | |
67 | Strelitzie: Voldoende | |
61 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |