73.2° | 13:39 | Vandaag | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.5 | 11:12 | Vandaag | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 5 |
Wind | Vlaag |
194° ZZW |
Helder |
|
Temperatuur 71.8°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-14.5 mph UV 1 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
81.3 | Lui | 82 |
84.6 | Luisa | 57 |
81 | Schorschde | 44 |
77 | Galerie | 62 |
74.3 | HT | 65 |
76.8 | frei | 57 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
76 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 81.9 |
62 | Feige groß: Voldoende | |
66 | Aprikose: Voldoende | |
70 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |