39.7° | 13:17 | σήμερα | 21:01 | 34.3° |
39.7° | 1 | Φεβρουάριος | 3 | 20.3° |
57.2° | 6 Ιάν | 2025 | 14 Ιάν | 18.5° |
0 | 00:10 | σήμερα | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Φεβρουάριος | 1 | 0 |
0 | 1 Ιάν | 2025 | 1 Ιάν | 0 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
0° V |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 34.3°F
Ταχύτητα ανέμου 0 mph UVI n/a |
θερμοκρασία°F | Υγρασία % | |
---|---|---|
63.9 | Lui | 74 |
63.1 | Luisa | 58 |
38.7 | Schorschde | 81 |
62.1 | Galerie | 54 |
57.2 | HT | 65 |
73.4 | frei | 47 |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Κορεσμένα | Ιδανική ανάπτυξη | 77.5 |
59 | Feige groß: Επαρκής | |
59 | Aprikose: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |