70.9° | 10:38 | Oggi | 05:55 | 49.8° |
96.8° | 2 | Luglio | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
5.8 | 10:23 | Oggi | 09:07 | 8.9 |
11.2 | 11 | Luglio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 5 |
Vento | Raffica |
128° SE |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 70.3°F
Vento-Raffica 2.7-8.9 mph UV 3 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
78.6 | Lui | 87 |
81.7 | Luisa | 61 |
76.3 | Schorschde | 50 |
80.6 | Galerie | 54 |
74.7 | HT | 66 |
74.5 | frei | 54 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturo | Crescita ideale | 80.2 |
63 | Feige groß: Adeguato | |
67 | Aprikose: Adeguato | |
69 | Strelitzie: Adeguato | |
58 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |