35.8° | 05:58 | Heute | 02:36 | 34.7° |
39.7° | 1 | Februar | 3 | 20.3° |
57.2° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
0 | 00:10 | Heute | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Februar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 35.6°F
Windgeschwindigkeit 0 mph UVI n/a |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
60.6 | Lui | 76 |
60.1 | Luisa | 58 |
38.3 | Schorschde | 83 |
60.3 | Galerie | 56 |
56.7 | HT | 66 |
66.9 | frei | 48 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
79 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 77.5 |
59 | Feige groß: Ausreichend | |
59 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |