| 30.6° | 00:05 | Heute | 02:22 | 28.9° |
| 54.9° | 16 | Januar | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 65° ONO | |
| Nebel |
|
| Temperatur 28.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-24.2 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 60.8 | Lui | 78 |
| 60.6 | Luisa | 57 |
| 34.7 | Schorschde | 84 |
| 60.8 | Galerie | 56 |
| 56.8 | HT | 64 |
| 66.2 | frei | 50 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 55 | Aprikose: Ausreichend | |
| 50 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 42 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |