60.8° | 00:09 | I dag | 00:44 | 59.7° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 00:24 | I dag | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Juli | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 4 |
Vind | Vindstød |
90° Ø |
Klart |
|
Temperatur 59.7°F
Vind-Vindstød 2-4.3 mph |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 91 |
74.8 | Luisa | 71 |
68.2 | Schorschde | 64 |
73.9 | Galerie | 69 |
72.9 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 81.5 |
48 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
68 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |