58.1° | 00:09 | I dag | 04:06 | 54.0° |
96.8° | 2 | Juli | 4 | 54.0° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
2.5 | 01:39 | I dag | 01:39 | 4.5 |
9.6 | 2 | Juli | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 1 |
Vind | Vindstød |
249° VSV |
Klart |
|
Temperatur 54°F
Vind-Vindstød 0-4.5 mph |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
79 | Lui | 84 |
77.7 | Luisa | 59 |
62.2 | Schorschde | 61 |
76.5 | Galerie | 52 |
77.4 | HT | 60 |
79 | frei | 48 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
57 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 86.7 |
64 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
68 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
68 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
61 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |