73.2° | 13:39 | I dag | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.9 | 19:02 | I dag | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 1 |
Vind | Vindkast |
262° V |
Klart |
|
Temperatur 61.2°F
Vindfart-Vindkast 0-14.5 mph |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
76.1 | Lui | 90 |
76.1 | Luisa | 71 |
70.5 | Schorschde | 54 |
74.7 | Galerie | 68 |
73.2 | HT | 68 |
76.3 | frei | 53 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Mettet | Ideell vekst | 82.9 |
55 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
66 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
62 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |