58.1° | 00:09 | Hoy | 05:32 | 51.1° |
96.8° | 2 | Julio | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
3.1 | 01:35 | Hoy | 05:42 | 4.5 |
10.9 | 5 | Julio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
3 | 5 |
Viento | Ráfaga |
90° E |
Claro |
|
Temperatura 51.1°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2.5-4.5 mph |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
73.2 | Lui | 91 |
73.2 | Luisa | 74 |
59.7 | Schorschde | 69 |
71.8 | Galerie | 67 |
71.2 | HT | 68 |
75.4 | frei | 56 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 80.8 |
64 | Feige groß: Adecuado | |
68 | Aprikose: Adecuado | |
68 | Strelitzie: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |