| 94.1° | 14:11 | Vandaag | 06:06 | 55.4° |
| 96.4° | 3 | Augustus | 7 | 49.3° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 105° OZO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 85.8°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-12.3 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 82.2 | Lui | 79 |
| 82 | Luisa | 54 |
| 88 | Schorschde | 22 |
| 81.3 | Galerie | 50 |
| 79.5 | HT | 54 |
| 77.9 | frei | 44 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 79.3 |
| 71 | Feige groß: Voldoende | |
| 81 | Strelitzie: Verzadigd | |
| 66 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |