60.8° | 00:09 | Danas | 00:44 | 59.7° |
96.8° | 2 | Jula | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 00:24 | Danas | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Jula | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 4 |
Vetar | Udar vetra |
132° JI |
Vedro |
|
Temperatura 59.7°F
Brzina vetra-Udar vetra 2.2-3.6 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 92 |
74.8 | Luisa | 72 |
68.2 | Schorschde | 64 |
73.9 | Galerie | 69 |
72.7 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 81.9 |
48 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |