58.1° | 00:09 | Danas | 04:47 | 51.6° |
96.8° | 2 | Jula | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 01:35 | Danas | 02:15 | 3.8 |
10.9 | 5 | Jula | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
75° ISI |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 51.6°F
Brzina vetra-Udar vetra 1.8-3.8 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
73.4 | Lui | 91 |
73.4 | Luisa | 72 |
60.6 | Schorschde | 68 |
72 | Galerie | 67 |
71.4 | HT | 68 |
75.7 | frei | 56 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 80.8 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |