58.1° | 00:09 | Danas | 05:32 | 51.1° |
96.8° | 2 | Jula | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 01:35 | Danas | 05:42 | 4.5 |
10.9 | 5 | Jula | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 4 |
Vetar | Udar vetra |
83° I |
Vedro |
|
Temperatura 51.3°F
Brzina vetra-Udar vetra 2.7-4.5 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
73.2 | Lui | 91 |
73.4 | Luisa | 74 |
59.7 | Schorschde | 69 |
71.6 | Galerie | 67 |
71.2 | HT | 68 |
75.2 | frei | 56 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 80.6 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |