15.5° | 11:41 | Heute | 08:09 | 9.2° |
29.7° | 10 | September | 24 | 3.3° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
1.7 | 11:41 | Heute | 07:33 | 2 |
6.5 | 21 | September | 22 | 9.9 |
10.8 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 16.3 |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
77° ONO |
Klar |
|
Temperatur 15.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2 m/s UVI 3 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24 | Aqua | |
23.4 | Lui | 81 |
23.6 | Luisa | 67 |
20.6 | Schorschde | 79 |
20.1 | Galerie | 73 |
19.6 | TH | 76 |
20.6 | extra_tmp7 | 67 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |