27.9° | 13:13 | Tänään | 06:09 | 10.4° |
27.9° | 8 | Kesäkuu | 5 | 7.4° |
27.9° | 8 Kesäkuu | 2023 | 9 Helmikuu | -8.6° |
4 | 14:18 | Tänään | 10:37 | 5.5 |
7.6 | 3 | Kesäkuu | 5 | 8.4 |
10.8 | 30 Maaliskuu | 2023 | 10 Maaliskuu | 16.3 |
1 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
244° LESL |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 25.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.2-5.5 m/s UVI 3 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
24.8 | Aqua | |
27.1 | Lui | 71 |
28.5 | Luisa | 57 |
28.9 | Schorschde | 40 |
32.3 | Galerie | 33 |
22.1 | TH | 74 |
22 | extra_tmp7 | 61 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |