-1.1° | 00:12 | Oggi | 08:06 | -3.3° |
1.0° | 1 | Dicembre | 2 | -3.3° |
35.3° | 9 Lug | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
4.8 | 01:37 | Oggi | 07:51 | 7.4 |
7.2 | 1 | Dicembre | 1 | 8.7 |
10.8 | 30 Mar | 2023 | 10 Mar | 16.3 |
1 | 4 |
Vento | Raffica |
135° SE |
Nuvoloso |
|
Temperatura -3.2°C
Vento-Raffica 0.9-7.4 m/s |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
25 | Aqua | |
12.9 | Lui | 83 |
12.7 | Luisa | 70 |
0.2 | Schorschde | 86 |
12.2 | Galerie | 69 |
10.2 | TH | 80 |
19.2 | extra_tmp7 | 45 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |