14.5° | 00:09 | Danas | 04:56 | 11.8° |
36.0° | 2 | Jula | 4 | 11.8° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.5 | 04:41 | Danas | 04:56 | 2.2 |
4.3 | 2 | Jula | 2 | 7.2 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
2 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
71° ISI |
Vedro |
|
Temperatura 11.9°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.5-2.2 m/s |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
26 | Lui | 84 |
25.6 | Luisa | 62 |
16.2 | Schorschde | 61 |
24.7 | Galerie | 50 |
25.1 | HT | 57 |
25.9 | frei | 47 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 30.2 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan | |
61 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |