4.2° | 09:23 | Danas | 06:27 | -1.6° |
17.8° | 9 | Marta | 17 | -4.4° |
17.8° | 9 Mar | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.5 | 04:51 | Danas | 00:08 | 2.9 |
8.7 | 15 | Marta | 15 | 13.1 |
8.7 | 15 Mar | 2025 | 15 Mar | 13.1 |
0 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
214° JZ |
Vedro |
|
Temperatura 4.9°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-2.9 m/s UVI 1 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
17.6 | Lui | 76 |
17.2 | Luisa | 56 |
11.6 | Schorschde | 73 |
17.3 | Galerie | 54 |
15.1 | HT | 62 |
16.7 | frei | 60 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
81 | Feige klein: Zasićen | Idealan rast | 24.9 |
66 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |