20.0° | 00:09 | Vandaag | 06:22 | 18.0° |
36.0° | 2 | Juli | 2 | 16.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.3 | 00:14 | Vandaag | 01:09 | 2.7 |
4.3 | 2 | Juli | 2 | 7.2 |
10.3 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 2 |
Wind | Vlaag |
148° ZZO |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 18°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.9-2.7 m/s |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
27.8 | Lui | 91 |
27.9 | Luisa | 71 |
22.4 | Schorschde | 68 |
27.1 | Galerie | 70 |
26.2 | HT | 74 |
28.9 | frei | 60 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
46 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 30.1 |
63 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
61 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |