19.5° | 13:26 | Avui | 06:02 | 1.5° |
27.2° | 1 | Maig | 10 | 1.3° |
27.2° | 1 Maig | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
4.2 | 11:20 | Avui | 11:00 | 6.1 |
10.3 | 6 | Maig | 9 | 11 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
1 | 4 |
Vent | Ràfega |
151° SSE |
Parcialment ennuvolat |
|
Temperatura 19.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.7-6.1 m/s UVI 4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
24.9 | Lui | 74 |
26.4 | Luisa | 54 |
22.6 | Schorschde | 29 |
23.6 | Galerie | 53 |
36.3 | frei | 14 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Saturat | Creixement ideal | 25.2 |
72 | Feige groß: Adequat | |
59 | Aprikose: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |