22.7° | 11:13 | Avui | 05:55 | 9.9° |
36.0° | 2 | Juliol | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
2.6 | 10:23 | Avui | 09:07 | 4 |
5 | 11 | Juliol | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
1 | 1 |
Vent | Ràfega |
109° ESE |
Majoritàriament núvols dispersos |
|
Temperatura 22.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.6-4 m/s UVI 6 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
26.2 | Lui | 85 |
27.9 | Luisa | 60 |
25.6 | Schorschde | 50 |
26.6 | Galerie | 56 |
23.7 | HT | 67 |
23.6 | frei | 53 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
80 | Feige klein: Saturat | Creixement ideal | 26.7 |
63 | Feige groß: Adequat | |
67 | Aprikose: Adequat | |
71 | Strelitzie: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |