20.0° | 00:09 | σήμερα | 05:11 | 18.5° |
36.0° | 2 | Ιούλιος | 2 | 16.1° |
36.0° | 2 Ιούλ | 2025 | 14 Ιάν | -7.5° |
2.3 | 00:14 | σήμερα | 01:09 | 2.7 |
4.3 | 2 | Ιούλιος | 2 | 7.2 |
10.3 | 29 Μάρ | 2025 | 20 Απρ | 14.1 |
1 | 1 |
Ανεμος | Ριπή |
356° V |
Συννεφιά |
|
θερμοκρασία 18.5°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0.8-2.7 m/s |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
27.9 | Lui | 91 |
28 | Luisa | 70 |
22.7 | Schorschde | 70 |
27.2 | Galerie | 70 |
26.3 | HT | 76 |
29.1 | frei | 60 |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
43 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 30.2 |
63 | Feige groß: Επαρκής | |
67 | Aprikose: Επαρκής | |
67 | Strelitzie: Επαρκής | |
61 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |